熊本と暮らし、熊本で生きる。

年齢干支一覧、今年は何年?早見表。十二支、子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

  • HOME »
  • 年齢干支一覧、今年は何年?早見表。十二支、子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含んでおります。

西暦、和暦(邦暦)、年齢、干支(十二支)を一覧にまとめました。
年齢については、今年(2017年)迎える年齢を記載しています。本日が誕生日前なら、1歳引いた年齢となります。
記載年:2018年~1900年

今年(2017年)は「酉 – とり -」年来年(2018年)は「戌 – いぬ -」年です。

<元号について>
平成:1989年1月8日~継続中
昭和:1926年12月25日~1989年1月7日
大正:1912年7月30日~1926年12月24日
明治:1868年1月25日~1912年7月29日

※入学年と卒業年の西暦和暦一覧早見表「PC用はこちら」「スマホ用はこちら

年齢干支一覧。早見表。十二支、子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

西暦 和暦 年齢 干支
2018年 平成30年 -1歳 戌 – いぬ –
2017年 平成29年 0歳 酉 – とり –
2016年 平成28年 1歳 申 – さる –
2015年 平成27年 2歳 未 – ひつじ –
2014年 平成26年 3歳 午 – うま –
2013年 平成25年 4歳 巳 – み –
2012年 平成24年 5歳 辰 – たつ –
2011年 平成23年 6歳 卯 – う –
2010年 平成22年 7歳 寅 – とら –
2009年 平成21年 8歳 丑 – うし –
2008年 平成20年 9歳 子 – ね –
2007年 平成19年 10歳 亥 – い –
2006年 平成18年 11歳 戌 – いぬ –
2005年 平成17年 12歳 酉 – とり –
2004年 平成16年 13歳 申 – さる –
2003年 平成15年 14歳 未 – ひつじ –
2002年 平成14年 15歳 午 – うま –
2001年 平成13年 16歳 巳 – み –
2000年 平成12年 17歳 辰 – たつ –
1999年 平成11年 18歳 卯 – う –
1998年 平成10年 19歳 寅 – とら –
1997年 平成9年 20歳 丑 – うし –
1996年 平成8年 21歳 子 – ね –
1995年 平成7年 22歳 亥 – い –
1994年 平成6年 23歳 戌 – いぬ –
1993年 平成5年 24歳 酉 – とり –
1992年 平成4年 25歳 申 – さる –
1991年 平成3年 26歳 未 – ひつじ –
1990年 平成2年 27歳 午 – うま –
1989年 昭和64年
平成元年
28歳 巳 – み –
1988年 昭和63年 29歳 辰 – たつ –
1987年 昭和62年 30歳 卯 – う –
1986年 昭和61年 31歳 寅 – とら –
1985年 昭和60年 32歳 丑 – うし –
1984年 昭和59年 33歳 子 – ね –
1983年 昭和58年 34歳 亥 – い –
1982年 昭和57年 35歳 戌 – いぬ –
1981年 昭和56年 36歳 酉 – とり –
1980年 昭和55年 37歳 申 – さる –
1979年 昭和54年 38歳 未 – ひつじ –
1978年 昭和53年 39歳 午 – うま –
1977年 昭和52年 40歳 巳 – み –
1976年 昭和51年 41歳 辰 – たつ –
1975年 昭和50年 42歳 卯 – う –
1974年 昭和49年 43歳 寅 – とら –
1973年 昭和48年 44歳 丑 – うし –
1972年 昭和47年 45歳 子 – ね –
1971年 昭和46年 46歳 亥 – い –
1970年 昭和45年 47歳 戌 – いぬ –
1969年 昭和44年 48歳 酉 – とり –
1968年 昭和43年 49歳 申 – さる –
1967年 昭和42年 50歳 未 – ひつじ –
1966年 昭和41年 51歳 午 – うま –
1965年 昭和40年 52歳 巳 – み –
1964年 昭和39年 53歳 辰 – たつ –
1963年 昭和38年 54歳 卯 – う –
1962年 昭和37年 55歳 寅 – とら –
1961年 昭和36年 56歳 丑 – うし –
1960年 昭和35年 57歳 子 – ね –
1959年 昭和34年 58歳 亥 – い –
1958年 昭和33年 59歳 戌 – いぬ –
1957年 昭和32年 60歳 酉 – とり –
1956年 昭和31年 61歳 申 – さる –
1955年 昭和30年 62歳 未 – ひつじ –
1954年 昭和29年 63歳 午 – うま –
1953年 昭和28年 64歳 巳 – み –
1952年 昭和27年 65歳 辰 – たつ –
1951年 昭和26年 66歳 卯 – う –
1950年 昭和25年 67歳 寅 – とら –
1949年 昭和24年 68歳 丑 – うし –
1948年 昭和23年 69歳 子 – ね –
1947年 昭和22年 70歳 亥 – い –
1946年 昭和21年 71歳 戌 – いぬ –
1945年 昭和20年 72歳 酉 – とり –
1944年 昭和19年 73歳 申 – さる –
1943年 昭和18年 74歳 未 – ひつじ –
1942年 昭和17年 75歳 午 – うま –
1941年 昭和16年 76歳 巳 – み –
1940年 昭和15年 77歳 辰 – たつ –
1939年 昭和14年 78歳 卯 – う –
1938年 昭和13年 79歳 寅 – とら –
1937年 昭和12年 80歳 丑 – うし –
1936年 昭和11年 81歳 子 – ね –
1935年 昭和10年 82歳 亥 – い –
1934年 昭和9年 83歳 戌 – いぬ –
1933年 昭和8年 84歳 酉 – とり –
1932年 昭和7年 85歳 申 – さる –
1931年 昭和6年 86歳 未 – ひつじ –
1930年 昭和5年 87歳 午 – うま –
1929年 昭和4年 88歳 巳 – み –
1928年 昭和3年 89歳 辰 – たつ –
1927年 昭和2年 90歳 卯 – う –
1926年 大正15年
昭和元年
91歳 寅 – とら –
1925年 大正14年 92歳 丑 – うし –
1924年 大正13年 93歳 子 – ね –
1923年 大正12年 94歳 亥 – い –
1922年 大正11年 95歳 戌 – いぬ –
1921年 大正10年 96歳 酉 – とり –
1920年 大正9年 97歳 申 – さる –
1919年 大正8年 98歳 未 – ひつじ –
1918年 大正7年 99歳 午 – うま –
1917年 大正6年 100歳 巳 – み –
1916年 大正5年 101歳 辰 – たつ –
1915年 大正4年 102歳 卯 – う –
1914年 大正3年 103歳 寅 – とら –
1913年 大正2年 104歳 丑 – うし –
1912年 明治45年
大正元年
105歳 子 – ね –
1911年 明治44年 106歳 亥 – い –
1910年 明治43年 107歳 戌 – いぬ –
1909年 明治42年 108歳 酉 – とり –
1908年 明治41年 109歳 申 – さる –
1907年 明治40年 110歳 未 – ひつじ –
1906年 明治39年 111歳 午 – うま –
1905年 明治38年 112歳 巳 – み –
1904年 明治37年 113歳 辰 – たつ –
1903年 明治36年 114歳 卯 – う –
1902年 明治35年 115歳 寅 – とら –
1901年 明治34年 116歳 丑 – うし –
1900年 明治33年 117歳 子 – ね –

スポンサードリンク

★掲載されている情報の中には、内容が変更されている場合があります。
ご連絡いただければ修正いたしますので、問い合わせよりお知らせください。

※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含んでおります。

PAGETOP
Copyright © くまめも ~熊本情報めも~ All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.